按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
31342653  00:58:40
9 7 15 20 3 11 14 8
9 7 15 20 3 11 14 8
9 7 15 20 3 11 14 8
9 7 15 20 3 11 14 8
9 7 15 20 3 11 14 8
87 尾大
31342652  00:53:40
15 3 20 5 13 19 8 10
15 3 20 5 13 19 8 10
15 3 20 5 13 19 8 10
15 3 20 5 13 19 8 10
15 3 20 5 13 19 8 10
93 尾小
31342651  00:48:40
11 4 18 6 12 2 15 13
11 4 18 6 12 2 15 13
11 4 18 6 12 2 15 13
11 4 18 6 12 2 15 13
11 4 18 6 12 2 15 13
81 尾小
31342650  00:43:40
8 17 13 2 20 7 4 9
8 17 13 2 20 7 4 9
8 17 13 2 20 7 4 9
8 17 13 2 20 7 4 9
8 17 13 2 20 7 4 9
80 尾小
31342649  00:38:40
15 2 18 16 1 17 19 12
15 2 18 16 1 17 19 12
15 2 18 16 1 17 19 12
15 2 18 16 1 17 19 12
15 2 18 16 1 17 19 12
100 尾小
31342648  00:33:40
6 5 20 18 11 15 9 2
6 5 20 18 11 15 9 2
6 5 20 18 11 15 9 2
6 5 20 18 11 15 9 2
6 5 20 18 11 15 9 2
86 尾大
31342647  00:28:40
18 7 9 8 11 5 17 6
18 7 9 8 11 5 17 6
18 7 9 8 11 5 17 6
18 7 9 8 11 5 17 6
18 7 9 8 11 5 17 6
81 尾小
31342646  00:23:40
9 1 13 15 18 11 8 6
9 1 13 15 18 11 8 6
9 1 13 15 18 11 8 6
9 1 13 15 18 11 8 6
9 1 13 15 18 11 8 6
81 尾小
31342645  00:18:40
12 15 13 19 10 5 17 16
12 15 13 19 10 5 17 16
12 15 13 19 10 5 17 16
12 15 13 19 10 5 17 16
12 15 13 19 10 5 17 16
107 尾大
31342644  00:13:40
1 12 11 6 4 5 9 7
1 12 11 6 4 5 9 7
1 12 11 6 4 5 9 7
1 12 11 6 4 5 9 7
1 12 11 6 4 5 9 7
55 尾大
31342643  00:08:40
1 14 11 18 7 13 19 20
1 14 11 18 7 13 19 20
1 14 11 18 7 13 19 20
1 14 11 18 7 13 19 20
1 14 11 18 7 13 19 20
103 尾小
31342642  00:03:40
5 12 9 19 20 15 14 4
5 12 9 19 20 15 14 4
5 12 9 19 20 15 14 4
5 12 9 19 20 15 14 4
5 12 9 19 20 15 14 4
98 尾大