按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
23944202  00:58:00
18 7 6 15 1 5 12 4
18 7 6 15 1 5 12 4
18 7 6 15 1 5 12 4
18 7 6 15 1 5 12 4
18 7 6 15 1 5 12 4
68 尾大
23944201  00:56:45
11 20 8 6 19 1 9 10
11 20 8 6 19 1 9 10
11 20 8 6 19 1 9 10
11 20 8 6 19 1 9 10
11 20 8 6 19 1 9 10
84 尾小
23944200  00:55:30
15 5 6 12 17 20 7 8
15 5 6 12 17 20 7 8
15 5 6 12 17 20 7 8
15 5 6 12 17 20 7 8
15 5 6 12 17 20 7 8
90 尾小
23944199  00:54:15
4 15 2 20 10 3 8 9
4 15 2 20 10 3 8 9
4 15 2 20 10 3 8 9
4 15 2 20 10 3 8 9
4 15 2 20 10 3 8 9
71 尾小
23944198  00:53:00
19 11 10 17 14 6 20 1
19 11 10 17 14 6 20 1
19 11 10 17 14 6 20 1
19 11 10 17 14 6 20 1
19 11 10 17 14 6 20 1
98 尾大
23944197  00:51:45
7 1 15 12 4 16 3 14
7 1 15 12 4 16 3 14
7 1 15 12 4 16 3 14
7 1 15 12 4 16 3 14
7 1 15 12 4 16 3 14
72 尾小
23944196  00:50:30
2 9 17 18 11 10 19 15
2 9 17 18 11 10 19 15
2 9 17 18 11 10 19 15
2 9 17 18 11 10 19 15
2 9 17 18 11 10 19 15
101 尾小
23944195  00:49:15
1 16 9 12 7 14 10 11
1 16 9 12 7 14 10 11
1 16 9 12 7 14 10 11
1 16 9 12 7 14 10 11
1 16 9 12 7 14 10 11
80 尾小
23944194  00:48:00
4 16 9 14 18 20 2 12
4 16 9 14 18 20 2 12
4 16 9 14 18 20 2 12
4 16 9 14 18 20 2 12
4 16 9 14 18 20 2 12
95 尾大
23944193  00:46:45
2 12 3 18 6 5 7 17
2 12 3 18 6 5 7 17
2 12 3 18 6 5 7 17
2 12 3 18 6 5 7 17
2 12 3 18 6 5 7 17
70 尾小
23944192  00:45:30
2 19 16 20 1 5 17 11
2 19 16 20 1 5 17 11
2 19 16 20 1 5 17 11
2 19 16 20 1 5 17 11
2 19 16 20 1 5 17 11
91 尾小
23944191  00:44:15
17 11 12 2 5 18 20 1
17 11 12 2 5 18 20 1
17 11 12 2 5 18 20 1
17 11 12 2 5 18 20 1
17 11 12 2 5 18 20 1
86 尾大
23944190  00:43:00
10 1 16 9 14 5 15 2
10 1 16 9 14 5 15 2
10 1 16 9 14 5 15 2
10 1 16 9 14 5 15 2
10 1 16 9 14 5 15 2
72 尾小
23944189  00:41:45
5 8 19 14 11 17 12 15
5 8 19 14 11 17 12 15
5 8 19 14 11 17 12 15
5 8 19 14 11 17 12 15
5 8 19 14 11 17 12 15
101 尾小
23944188  00:40:30
4 5 16 19 20 18 9 8
4 5 16 19 20 18 9 8
4 5 16 19 20 18 9 8
4 5 16 19 20 18 9 8
4 5 16 19 20 18 9 8
99 尾大
23944187  00:39:15
9 10 6 11 3 5 17 1
9 10 6 11 3 5 17 1
9 10 6 11 3 5 17 1
9 10 6 11 3 5 17 1
9 10 6 11 3 5 17 1
62 尾小
23944186  00:38:00
14 8 6 2 3 13 1 20
14 8 6 2 3 13 1 20
14 8 6 2 3 13 1 20
14 8 6 2 3 13 1 20
14 8 6 2 3 13 1 20
67 尾大
23944185  00:36:45
18 16 13 3 20 10 14 12
18 16 13 3 20 10 14 12
18 16 13 3 20 10 14 12
18 16 13 3 20 10 14 12
18 16 13 3 20 10 14 12
106 尾大
23944184  00:35:30
5 4 16 12 6 15 3 10
5 4 16 12 6 15 3 10
5 4 16 12 6 15 3 10
5 4 16 12 6 15 3 10
5 4 16 12 6 15 3 10
71 尾小
23944183  00:34:15
15 18 6 4 12 1 20 9
15 18 6 4 12 1 20 9
15 18 6 4 12 1 20 9
15 18 6 4 12 1 20 9
15 18 6 4 12 1 20 9
85 尾大
23944182  00:33:00
5 6 1 20 2 4 13 11
5 6 1 20 2 4 13 11
5 6 1 20 2 4 13 11
5 6 1 20 2 4 13 11
5 6 1 20 2 4 13 11
62 尾小
23944181  00:31:45
18 4 2 1 17 14 10 3
18 4 2 1 17 14 10 3
18 4 2 1 17 14 10 3
18 4 2 1 17 14 10 3
18 4 2 1 17 14 10 3
69 尾大
23944180  00:30:30
1 18 6 17 11 8 12 7
1 18 6 17 11 8 12 7
1 18 6 17 11 8 12 7
1 18 6 17 11 8 12 7
1 18 6 17 11 8 12 7
80 尾小
23944179  00:29:15
17 12 6 18 19 3 1 14
17 12 6 18 19 3 1 14
17 12 6 18 19 3 1 14
17 12 6 18 19 3 1 14
17 12 6 18 19 3 1 14
90 尾小
23944178  00:28:00
16 14 19 4 7 8 15 9
16 14 19 4 7 8 15 9
16 14 19 4 7 8 15 9
16 14 19 4 7 8 15 9
16 14 19 4 7 8 15 9
92 尾小
23944177  00:26:45
13 16 8 12 4 7 9 17
13 16 8 12 4 7 9 17
13 16 8 12 4 7 9 17
13 16 8 12 4 7 9 17
13 16 8 12 4 7 9 17
86 尾大
23944176  00:25:30
9 3 6 10 13 18 7 5
9 3 6 10 13 18 7 5
9 3 6 10 13 18 7 5
9 3 6 10 13 18 7 5
9 3 6 10 13 18 7 5
71 尾小
23944175  00:24:15
13 15 20 5 17 18 19 2
13 15 20 5 17 18 19 2
13 15 20 5 17 18 19 2
13 15 20 5 17 18 19 2
13 15 20 5 17 18 19 2
109 尾大
23944174  00:23:00
11 18 17 20 6 9 19 8
11 18 17 20 6 9 19 8
11 18 17 20 6 9 19 8
11 18 17 20 6 9 19 8
11 18 17 20 6 9 19 8
108 尾大
23944173  00:21:45
1 17 18 6 4 10 9 19
1 17 18 6 4 10 9 19
1 17 18 6 4 10 9 19
1 17 18 6 4 10 9 19
1 17 18 6 4 10 9 19
84 尾小
23944172  00:20:30
11 8 4 13 12 10 5 20
11 8 4 13 12 10 5 20
11 8 4 13 12 10 5 20
11 8 4 13 12 10 5 20
11 8 4 13 12 10 5 20
83 尾小
23944171  00:19:15
13 12 10 5 20 19 4 17
13 12 10 5 20 19 4 17
13 12 10 5 20 19 4 17
13 12 10 5 20 19 4 17
13 12 10 5 20 19 4 17
100 尾小
23944170  00:18:00
10 20 7 4 14 6 18 13
10 20 7 4 14 6 18 13
10 20 7 4 14 6 18 13
10 20 7 4 14 6 18 13
10 20 7 4 14 6 18 13
92 尾小
23944169  00:16:45
17 4 11 6 14 15 10 9
17 4 11 6 14 15 10 9
17 4 11 6 14 15 10 9
17 4 11 6 14 15 10 9
17 4 11 6 14 15 10 9
86 尾大
23944168  00:15:30
4 8 2 11 6 18 17 12
4 8 2 11 6 18 17 12
4 8 2 11 6 18 17 12
4 8 2 11 6 18 17 12
4 8 2 11 6 18 17 12
78 尾大
23944167  00:14:15
9 4 16 5 3 7 11 14
9 4 16 5 3 7 11 14
9 4 16 5 3 7 11 14
9 4 16 5 3 7 11 14
9 4 16 5 3 7 11 14
69 尾大
23944166  00:13:00
19 12 3 20 8 2 16 17
19 12 3 20 8 2 16 17
19 12 3 20 8 2 16 17
19 12 3 20 8 2 16 17
19 12 3 20 8 2 16 17
97 尾大
23944165  00:11:45
16 14 7 11 1 15 17 10
16 14 7 11 1 15 17 10
16 14 7 11 1 15 17 10
16 14 7 11 1 15 17 10
16 14 7 11 1 15 17 10
91 尾小
23944164  00:10:30
17 16 7 5 9 11 10 20
17 16 7 5 9 11 10 20
17 16 7 5 9 11 10 20
17 16 7 5 9 11 10 20
17 16 7 5 9 11 10 20
95 尾大
23944163  00:09:15
9 7 11 13 1 3 14 2
9 7 11 13 1 3 14 2
9 7 11 13 1 3 14 2
9 7 11 13 1 3 14 2
9 7 11 13 1 3 14 2
60 尾小
23944162  00:08:00
11 6 18 7 9 4 20 17
11 6 18 7 9 4 20 17
11 6 18 7 9 4 20 17
11 6 18 7 9 4 20 17
11 6 18 7 9 4 20 17
92 尾小
23944161  00:06:45
2 1 9 13 7 6 20 18
2 1 9 13 7 6 20 18
2 1 9 13 7 6 20 18
2 1 9 13 7 6 20 18
2 1 9 13 7 6 20 18
76 尾大
23944160  00:05:30
16 3 14 10 20 7 19 15
16 3 14 10 20 7 19 15
16 3 14 10 20 7 19 15
16 3 14 10 20 7 19 15
16 3 14 10 20 7 19 15
104 尾小
23944159  00:04:15
5 14 3 1 11 19 2 7
5 14 3 1 11 19 2 7
5 14 3 1 11 19 2 7
5 14 3 1 11 19 2 7
5 14 3 1 11 19 2 7
62 尾小
23944158  00:03:00
8 20 6 19 2 3 9 5
8 20 6 19 2 3 9 5
8 20 6 19 2 3 9 5
8 20 6 19 2 3 9 5
8 20 6 19 2 3 9 5
72 尾小
23944157  00:01:45
4 12 7 5 3 15 8 6
4 12 7 5 3 15 8 6
4 12 7 5 3 15 8 6
4 12 7 5 3 15 8 6
4 12 7 5 3 15 8 6
60 尾小
23944156  00:00:30
20 13 7 3 9 18 5 4
20 13 7 3 9 18 5 4
20 13 7 3 9 18 5 4
20 13 7 3 9 18 5 4
20 13 7 3 9 18 5 4
79 尾大